Blandede fonde

Blandede

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Konservativ Akk 0,44 % 1,50 % 108,21 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Konservativ Udb 0,44 % 1,52 % 99,59 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Balanceret Akk 0,85 % 3,10 % 127,32 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Balanceret Udb 0,85 % 3,10 % 105,00 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Vækstorienteret Akk 1,32 % 5,44 % 151,07 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Vækstorienteret Udb 1,32 % 5,47 % 112,59 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Aggressiv Akk 1,68 % 7,10 % 166,88 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Aggressiv Udb 1,71 % 7,07 % 111,68 26/4 16:33 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/4-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk 2,40 % 1,21 % 7,19 % -11,04 % 0,26 % 5,01 % 6,85 % -
Konservativ Udb 2,42 % 1,21 % 7,22 % -11,14 % 0,20 % 5,02 % 6,95 % -
Balanceret Akk 4,23 % 1,76 % 9,27 % -12,73 % 5,48 % 19,56 % 23,24 % -
Balanceret Udb 4,24 % 1,75 % 9,23 % -12,64 % 5,45 % 19,37 % 23,24 % -
Vækstorienteret Akk 6,77 % 2,35 % 11,37 % -13,41 % 13,80 % 38,38 % 43,44 % -
Vækstorienteret Udb 6,80 % 2,36 % 11,47 % -13,46 % 13,85 % 38,42 % 43,90 % -
Aggressiv Akk 8,57 % 2,78 % 12,04 % -13,52 % 20,37 % 49,42 % 55,65 % -
Aggressiv Udb 8,56 % 2,77 % 12,21 % -13,46 % 20,57 % 49,85 % 56,28 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk DK0060749604 2 14-11-2016 259 DKK Sydinvest Korte Obli... 0,46 %
Konservativ Udb DK0060749281 2 14-11-2016 3356 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,39 %
Balanceret Akk DK0060749794 3 14-11-2016 644 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,19 %
Balanceret Udb DK0060749364 3 14-11-2016 5694 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,35 %
Vækstorienteret Akk DK0060749877 3 14-11-2016 346 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,29 %
Vækstorienteret Udb DK0060749448 3 14-11-2016 1506 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,46 %
Aggressiv Akk DK0060749950 4 14-11-2016 120 DKK Sydinvest Bæredygtig... 0,34 %
Aggressiv Udb DK0060749521 4 14-11-2016 331 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,27 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Konservativ Akk 0,87 % 0,09 % 0,20 % 0,20 %
Konservativ Udb 0,87 % 0,09 % 0,20 % 0,20 %
Balanceret Akk 1,15 % 0,12 % 0,21 % 0,21 %
Balanceret Udb 1,15 % 0,13 % 0,21 % 0,21 %
Vækstorienteret Akk 1,48 % 0,14 % 0,22 % 0,22 %
Vækstorienteret Udb 1,47 % 0,15 % 0,22 % 0,22 %
Aggressiv Akk 1,52 % 0,13 % 0,23 % 0,23 %
Aggressiv Udb 1,55 % 0,12 % 0,23 % 0,23 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Konservativ Akk 79 120 A A 8
Konservativ Udb 81 120 A A 8
Balanceret Akk 91 121 A A 8
Balanceret Udb 90 121 A A 8
Vækstorienteret Akk 94 121 A A 8
Vækstorienteret Udb 94 121 A A 8
Aggressiv Akk 76 123 AA A 8
Aggressiv Udb 75 123 AA A 8